
MD型刚性联轴器
|   
					定位型刚性联轴器 | 特点: 
 
					u一体成型的金属刚性联轴器。 
					u重量轻、惯量低和灵敏度高。 
					u主体材料为铝合金或不锈钢。 
					u顺、逆时针回转特性完全相同。 u定位螺丝固定与夹紧螺丝固定。 | 
|  夹紧型刚性联轴器 
 | 结构图: 
					     | 
| 选型指导: 
					 | 例:MD–b32–10/14 
					             MD:系列号,S为45#钢/无标志为铝合金材料 
					             b32:b为夹紧型,32为外径尺寸32mm 
					             10:d1轴径为10mm 
					             14:d2轴径为14mm | 
MD型刚性联轴器尺寸表
| MD型号 | d1-d2范围 | 尺寸(mm) | 固定螺丝 | ||||
| D | L | L1 | L2 | M | 拧紧力矩 | ||
| MD-a16-d1/d2 | 3 4 5 6 | 16 | 24 | 6 | - | M3 | 0.8 | 
| MD-a20-d1/d2 | 4 5 6 6.35 8 10 | 20 | 30 | 7 | - | M3 | 0.8 | 
| MD-a25-d1/d2 | 8 9.525 10 12 | 25 | 36 | 9 | - | M4 | 1.7 | 
| MD-a32-d1/d2 | 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 10 | - | M4 | 1.7 | 
| MD-a40-d1/d2 | 16 18 19 24 25 28 | 40 | 56 | 12 | - | M5 | 2.4 | 
| SMD-a16-d1/d2 | 3 4 5 6 | 16 | 24 | 6 | - | M3 | 0.8 | 
| SMD-a20-d1/d2 | 4 5 6 6.35 8 10 | 20 | 30 | 7 | - | M3 | 0.8 | 
| SMD-a25-d1/d2 | 8 9.525 10 12 | 25 | 36 | 9 | - | M4 | 1.7 | 
| SMD-a32-d1/d2 | 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 10 | - | M4 | 1.7 | 
| SMD-a40-d1/d2 | 16 18 19 24 25 28 | 40 | 56 | 12 | - | M5 | 2.4 | 
| MD-b16-d1/d2 | 4 5 6 | 16 | 16 | 3.5 | 7.5 | M2.5 | 1.2 | 
| MD-b20-d1/d2 | 6 7 8 | 20 | 20 | 4 | 9.5 | M2.5 | 1.2 | 
| MD-b25-d1/d2 | 7 8 9 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M3 | 1.7 | 
| MD-b32-d1/d2 | 10 11 12 13 14 | 32 | 32 | 8 | 15.5 | M4 | 2.4 | 
| MD-b40-d1/d2 | 12 14 16 18 19 | 40 | 40 | 9.5 | 19.5 | M5 | 4.8 | 
| SMD-b16-d1/d2 | 4 5 6 | 16 | 16 | 3.5 | 7.5 | M2.5 | 1.2 | 
| SMD-b20-d1/d2 | 6 7 8 | 20 | 20 | 4 | 9.5 | M2.5 | 1.2 | 
| SMD-b25-d1/d2 | 7 8 9 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M3 | 1.7 | 
| SMD-b32-d1/d2 | 10 11 12 13 14 | 32 | 32 | 8 | 15.5 | M4 | 2.4 | 
| SMD-b40-d1/d2 | 12 14 16 18 19 | 40 | 40 | 9.5 | 19.5 | M5 | 4.8 | 
MD型刚性联轴器技术参数表
| MD型号 | 扭矩(N.m) | 纠偏值 | 
					最高转速  | 
					惯性力矩  | 
					重量  | |||
| 额定 | 最大 | 
					角向  | 
					轴向  | 
					径向  | ||||
| MD-a16-d1/d2 | 0.3 | 0.6 | – | – | – | 20000 | 3.1×10-7 | 12 | 
| MD-a20-d1/d2 | 0.5 | 1.0 | – | – | – | 18000 | 7.5×10-7 | 22 | 
| MD-a25-d1/d2 | 1 | 2 | – | – | – | 15000 | 2.1×10-6 | 40 | 
| MD-a32-d1/d2 | 2 | 5 | – | – | – | 10000 | 9.0×10-6 | 75 | 
| MD-a40-d1/d2 | 3 | 7 | – | – | – | 9000 | 3.5×10-5 | 102 | 
| SMD-a16-d1/d2 | 0.6 | 1.2 | – | – | – | 20000 | 7.9×10-7 | 30 | 
| SMD-a20-d1/d2 | 1 | 2.5 | – | – | – | 18000 | 2.5×10-6 | 60 | 
| SMD-a25-d1/d2 | 2 | 4 | – | – | – | 15000 | 8.8×10-6 | 100 | 
| SMD-a32-d1/d2 | 4 | 8 | – | – | – | 10000 | 2.1×10-5 | 190 | 
| SMD-a40-d1/d2 | 6 | 13 | – | – | – | 9000 | 3.0×10-4 | 265 | 
| MD-b16-d1/d2 | 0.3 | 0.6 | – | – | – | 10000 | 3.2×10-7 | 10 | 
| MD-b20-d1/d2 | 0.5 | 1.0 | – | – | – | 8000 | 9.0×10-7 | 18 | 
| MD-b25-d1/d2 | 1 | 2 | – | – | – | 6000 | 2.6×10-6 | 32 | 
| MD-b32-d1/d2 | 2 | 5 | – | – | – | 5000 | 6.5×10-6 | 60 | 
| MD-b40-d1/d2 | 3 | 7 | – | – | – | 4000 | 8.8×10-5 | 85 | 
| SMD-b16-d1/d2 | 0.6 | 1.2 | – | – | – | 10000 | 7.5×10-7 | 25 | 
| SMD-b20-d1/d2 | 1 | 2.5 | – | – | – | 8000 | 2.5×10-6 | 48 | 
| SMD-b25-d1/d2 | 2 | 4 | – | – | – | 6000 | 8.8×10-6 | 84 | 
| SMD-b32-d1/d2 | 4 | 8 | – | – | – | 5000 | 2.6×10-5 | 170 | 
| SMD-b40-d1/d2 | 6 | 13 | – | – | – | 4000 | 2.0×10-4 | 245 | 
	
热线电话:13556029949、13580472566   传真:+86(020)61018720    E-mail:gzcmu@126.com
Copyright ©2007 rights Reserved.广州川木自动化科技有限公司 版权所有
地址:广州市增城区新塘镇光华路19号21033